Ngành Y Dược luôn nằm trong nhóm ngành “nóng” thu hút đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh. Bước sang năm 2026, với sự điều chỉnh của đề thi THPT Quốc gia điểm chuẩn dự kiến của ngành này vẫn duy trì ở mức cạnh tranh gay gắt, đặc biệt tại các trường top đầu. Dưới đây là thông tin dự kiến năm 2026 ngành Y Dược lấy bao nhiêu điểm.
Với tính chất đặc thù đòi hỏi năng lực học tập vững vàng cùng kỹ năng thực hành chuyên sâu năm 2025, ngành Y Dược các trường top đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội hay Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nhiều khả năng tiếp tục giữ vị thế “đỉnh bảng” với mức điểm chuẩn chênh lệch không đáng kể so với năm 2025.
Bảng so sánh điểm chuẩn ngành Y Dược (2020 – 2026 dự kiến)
| Năm | Điểm chuẩn trung bình (thang 30) | Chi tiết | Nguyên nhân biến động | Xu hướng chung |
| 2020 | 26,5 – 28,9 | Năm 2020 là năm đầu tiên thi THPT theo hình thức trắc nghiệm ổn định sau nhiều cải cách. Đề thi nhìn chung dễ, phổ điểm cao. Điểm chuẩn ngành Y Dược ở các trường top tăng mạnh, trong đó Đại học Y Hà Nội lấy tới 28,9 điểm ngành Y khoa, Y Dược TP.HCM đạt 28,45 điểm. Các trường khu vực như Y Thái Bình, Y Hải Phòng, Y Cần Thơ dao động 26–27 điểm. Năm này chứng kiến sự cạnh tranh rất lớn ở nhóm ngành sức khỏe. | Đề thi dễ, số thí sinh đạt điểm cao tăng mạnh, kéo điểm chuẩn lên mức kỷ lục. | Mức điểm cao nhất trong 5 năm gần đây, cạnh tranh rất lớn. |
| 2021 | 25,8 – 28,5 | Năm 2021, mặc dù đề thi được đánh giá khó hơn 2020 một chút, nhưng phổ điểm vẫn cao. Điểm chuẩn nhìn chung giảm nhẹ 0,2–0,4 điểm so với năm trước. Y Hà Nội giữ 28,85 điểm, Y Dược TP.HCM lấy 28,25 điểm, Y Thái Bình khoảng 26,7 điểm, Y Dược Cần Thơ tầm 26 điểm. Sức hút của ngành Y Dược vẫn mạnh mẽ, nhiều thí sinh đạt 9 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. | Đề thi khó hơn nhưng sức hút ngành Y vẫn lớn, nên điểm chỉ giảm nhẹ. | Điểm giảm nhẹ nhưng vẫn thuộc nhóm ngành lấy điểm cao nhất. |
| 2022 | 25 – 27,5 | Năm 2022, đề thi được Bộ GD&ĐT điều chỉnh để tăng độ phân hóa, khiến phổ điểm giảm rõ rệt. Điểm chuẩn ngành Dược nhiều trường giảm còn khoảng 25–26 điểm, trong khi Y khoa tại các trường top giữ khoảng 27 điểm. | Đề thi phân hóa, số thí sinh đạt điểm cao ít đi, làm giảm điểm chuẩn. | Bắt đầu xu hướng giảm, phân hóa mạnh giữa các trường top và khu vực. |
| 2023 | 24,5 – 27 | Năm 2023, mức điểm chuẩn giảm rõ rệt hơn, dao động chủ yếu trong khoảng 24,5–27 điểm. Tại Y Hà Nội, Y khoa còn khoảng 26,5–27 điểm; Y Dược TP.HCM tương đương; | Phổ điểm giảm, thí sinh chọn ngành Y Dược ít hơn, kéo điểm xuống. | Tiếp tục giảm, xuất hiện nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt. |
| 2024 | 24 – 26,5 | Năm 2024, điểm chuẩn có sự ổn định sau 2 năm giảm liên tiếp. Hầu hết các trường giữ nguyên hoặc tăng nhẹ 0,2–0,5 điểm so với 2023. Ngành Y khoa tại Y Hà Nội và Y Dược TP.HCM vẫn duy trì khoảng 26,7 điểm, trong khi Dược học 24,5–25,5 điểm. | Đề thi ổn định, lượng thí sinh đăng ký giữ vững, điểm chuẩn ít biến động. | Ổn định, thị trường tuyển sinh dần cân bằng trở lại. |
| 2025 | 24 – 27 | Năm 2025 dự kiến, điểm chuẩn ngành Y Dược có khả năng giữ ổn định hoặc tăng nhẹ nếu đề thi dễ hơn năm 2024. Ngành Y khoa tại các trường top dự kiến ở mức 26,5–27 điểm; Dược học 24–25,5 điểm. Các ngành khác như Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng khoảng 23,5–24,5 điểm. | Phụ thuộc vào độ khó đề thi và phương thức xét tuyển mới; dự kiến ổn định hoặc tăng nhẹ. | Dự kiến ổn định hoặc tăng nhẹ; ngành sức khỏe vẫn nằm trong nhóm cao. |
| 2026 (dự kiến) | 24 – 26,5 | Dự kiến cho năm 2026, nếu xu hướng chung giữ ổn định và chỉ tiêu không tăng mạnh, điểm chuẩn các ngành khối Y-Dược có thể giữ ở mức hiện tại hoặc giảm nhẹ khoảng 0,5-1 điểm so với năm 2025. |

Xem thêm: Ngành Y Dược học mấy năm và ra trường làm gì?
Dự báo điểm chuẩn ngành Y – Dược năm 2025
Căn cứ vào phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cùng với chỉ tiêu tuyển sinh được nhiều trường Đại học công bố, điểm chuẩn các ngành thuộc khối Y – Dược được dự đoán sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ từ 0,5 – 1 điểm so với năm 2024. Sự điều chỉnh điểm chuẩn này phần lớn xuất phát từ thực tế phổ điểm các môn Sinh học và Hóa học năm nay thấp hơn so với năm trước, khiến mặt bằng điểm chung của thí sinh giảm nhẹ. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh đăng ký vào nhóm ngành sức khỏe không tăng đột biến, nên mức độ cạnh tranh có phần hạ nhiệt, giúp điểm chuẩn dự kiến của ngành Y Dược năm 2025 có thể giảm nhẹ tại một số trường, đặc biệt là ở các trường khu vực và trường ngoài công lập.
Ngoài điểm thi THPT thí sinh nên tận dụng thêm các phương thức khác như xét học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực hoặc xét tuyển kết hợp để mở rộng cơ hội vào ngành Y Dược. Việc đa dạng hóa hình thức xét tuyển không chỉ giúp tăng khả năng trúng tuyển, mà còn giúp thí sinh chủ động hơn trong kế hoạch học tập và định hướng nghề nghiệp, tránh rủi ro khi chỉ phụ thuộc vào một phương thức duy nhất.
Nếu đang hướng đến ngành Y – Dược, đặc biệt là Y khoa thì việc đầu tư ôn luyện kỹ ba môn Toán – Hóa – Sinh là yêu cầu bắt buộc. Đây là nhóm ngành có mức độ cạnh tranh cao hàng đầu nên để có cơ hội vào các trường top như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM hay Đại học Dược Hà Nội các thí sinh nên đặt mục tiêu từ 26 – 27 điểm trở lên. Trong trường hợp điểm thi ở mức trung bình khá có thể mở rộng lựa chọn sang các ngành sức khỏe khác như Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học hoặc chọn trường khu vực trường tư thục có mức điểm chuẩn phù hợp hơn, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển và giảm áp lực điểm số.
Bài viết trên vietreal.net.vn đã giải đáp cho bạn dự kiến năm 2026 ngành Y Dược lấy bao nhiêu điểm, đồng thời cung cấp góc nhìn tổng quan dựa trên xu hướng điểm chuẩn những năm gần đây. Hy vọng rằng qua những thông tin này thí sinh có thể lên kế hoạch học tập hiệu quả và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tuyển sinh năm 2026 sắp tới.